Nájsť iné Výrobky z hovädzieho mäsa Produkty.
Vyhľadávanie všetky potraviny.
Naučte sa výživu...
Hovädzie mäso, rib eye steak, vykostené, lip off, oddeliteľné chudé plus tuk, orezané na 0' - nula mm tuku, výber, surové prírodné
Výživové detaily potravín
•Faktor premeny dusíka na bielkoviny: 6.25
Nutričné hodnoty | ||
---|---|---|
Živiny | Suma Jednotka | % DV * |
Energia, kilojouly | kJ | |
Kalórie | Cal | |
Proteín | g | |
Celkový tuk | g | |
- Nasýtený | g | |
- Cholesterol | mg | |
Sacharidy celkom | g | |
- Cukry | g | |
Vláknina | g | |
Horčík, Mg | mg | |
Železo, Fe | mg | |
* Percento dennej hodnoty (DV) – odporúčaný príjem živín pre dospelých a deti vo veku štyri a viac rokov |

Výživový percentuálny graf
Konvertor viacerých jednotiek na konverziu meraniajednotky množstva tohto produktu alebo si vymeňte čísla samostatne s jednotka k jednotke prevodníky.
Kompletná podrobná tabuľka rozdelenia živín pre položku:23231 – Hovädzie mäso, rib eye steak, vykostené, odtrhnuté, oddeliteľné chudé plus tuk, orezané na 0' – nula mm tuku, výber, surové prírodné .
Názov živín | Suma Jednotka | %DV * |
Blízki | ||
⊕ Ash | g | |
⊕ Uhľohydráty, rozdielne | g | |
⊕ Energia, kalórie potravín | Cal | |
⊕ Energia, kilojouly | kJ | |
⊕ Vláknina, diéta celkom | g | |
⊕ Proteín | g | |
⊕ Cukry celkom | g | |
⊕ Celkové lipidy (tuky) | g | |
⊕ Voda | g | |
Minerály | ||
Hlavné minerály | ||
⊕ Vápnik, Ca | mg | |
⊕ Horčík, Mg | mg | |
⊕ Fosfor, P | mg | |
⊕ Draslík, K | mg | |
⊕ Sodík, Na | mg | |
Stopové minerály | ||
⊕ Meď, Cu | mg | |
⊕ Železo, Fe | mg | |
⊕ Selén, Se | ug | |
⊕ Zinok, Zn | mg | |
Vitamíny | ||
Vitamíny rozpustné vo vode | ||
⊕ Folát, diétny ekvivalent folátu (DFE) | ug | |
⊕ Folát, nachádzajúci sa v potravinách | ug | |
⊕ Folát, celkom | ug | |
⊕ Kyselina listová | ug | |
⊕ Niacín, tiež nazývaný vitamín B3, kyselina nikotínová | mg | |
⊕ Riboflavín, tiež nazývaný vitamín B2 | mg | |
⊕ Tiamín (vitamín B1) | mg | |
⊕ Pridaný vitamín B-12 | ug | |
⊕ Vitamín B-12, tiež nazývaný kobalamín | ug | |
⊕ Vitamín B6 | mg | |
⊕ Vitamín C, celková kyselina askorbová | mg | |
Vitamíny rozpustné v tukoch | ||
⊕ Karotén, alfa (α-karotén) | ug | |
⊕ Karotény, beta (β-karotén) | ug | |
⊕ Kryptoxantín, beta (β-kryptoxantín) | ug | |
⊕ Luteín + zeaxantín (dôležité živiny) | ug | |
⊕ Lykopén | ug | |
⊕ Retinol | ug | |
⊕ Vitamín A, IU | IU | |
⊕ Vitamín A, RAE | ug | |
⊕ Vitamín D | IU | |
⊕ Vitamín D (D2 + D3) | ug | |
⊕ Vitamín D3 (cholekalciferol) | ug | |
⊕ Vitamín K (fylochinón) | ug | |
Lipidy (plus mastné kyseliny) | ||
⊕ 10:0 dekánová, kaprínová mastná kyselina | g | |
⊕ 12:0 dodekanová, laurová mastná kyselina | g | |
⊕ 14:0 tetradekánová, myristová, bežná nasýtená mastná kyselina | g | |
⊕ 16:0 hexadekanová, palmitová mastná kyselina | g | |
⊕ 16:1 nediferencované, hexadecénové, palmitolejové | g | |
⊕ 18:0 oktadekánoová, stearová mastná kyselina | g | |
⊕ 18:1 nediferencované, oktadecénové, olejové | g | |
⊕ 18:2 nediferencovaná, oktadekadiénová, linolová | g | |
⊕ 18:3 nediferencované, oktadekatriénové, linolénové | g | |
⊕ 18:4 oktadekatetraénová, parinarová | g | |
⊕ 20:1 eikosenová, gadoleická | g | |
⊕ 20:4 nediferencované, eikosatetraénové, arachidónové | g | |
⊕ 20:5 Omega-3 EPA (ω-3, n-3) kyselina eikozapentaénová, timnodón | g | |
⊕ 22:1 nediferencované, dokosenické, erukové | g | |
⊕ 22:5 ω-3, n-3 dokosapentaenová (DPA), klupanonická | g | |
⊕ 22:6 Omega-3 DHA (ω-3, n-3) dokosahexaenová | g | |
⊕ 4:0 butánová, maslová mastná kyselina | g | |
⊕ 6:0 hexánová, kaprónová mastná kyselina | g | |
⊕ 8:0 oktánová, kaprylová mastná kyselina | g | |
⊕ Cholesterol | mg | |
⊕ Mastné kyseliny, celkovo mononenasýtené | g | |
⊕ Mastné kyseliny, celkovo polynenasýtené (PUFA) | g | |
⊕ Mastné kyseliny, celkovo nasýtené | g | |
Aminokyseliny | ||
Esenciálne aminokyseliny (nevyhnutné) | ||
⊕ Histidín (His alebo H) a-aminokyselina | g | |
⊕ izoleucín (Ile alebo I) a-aminokyselina | g | |
⊕ Leucín (Leu alebo L) a-aminokyselina | g | |
⊕ Lyzín (Lys alebo K) a-aminokyselina | g | |
⊕ Metionín (Met alebo M) a-aminokyselina | g | |
⊕ Fenylalanín (Phe alebo F) a-aminokyselina | g | |
⊕ Treonín (Thr alebo T) a-aminokyselina | g | |
⊕ Tryptofán (Trp) štandardná aminokyselina | g | |
⊕ Valín (Val alebo V) a-aminokyselina | g | |
Neesenciálne aminokyseliny (vyhraditeľné) | ||
⊕ Alanín, Ala alebo A, a-aminokyselina | g | |
⊕ Arginín, Arg alebo R, a-aminokyselina | g | |
⊕ Kyselina asparágová, D-AA, Asp alebo D, a-aminokyselina | g | |
⊕ Cystín | g | |
⊕ Kyselina glutámová, Glu alebo E, proteinogénna aminokyselina | g | |
⊕ Glycín, Gly alebo G, proteinogénna aminokyselina, nie chirálna | g | |
⊕ Hydroxyprolín, HYP, neproteinogénna aminokyselina | g | |
⊕ prolín, Pro alebo P, a-aminokyselina | g | |
⊕ Serín, Ser alebo S, proteinogénna aminokyselina | g | |
⊕ Tyrozín, Tyr alebo Y | g | |
Iné | ||
⊕ Alkohol, etyl, EtOH alebo Et, čistý, 2-uhlíkový | g | |
⊕ kofeín | mg | |
⊕ teobromín (predtým xanteóza) | mg |
⊕ - ďalšie podrobnosti o živinách.
*Denná hodnota (DV) - Denná hodnota je orientačná hodnota percenta živiny, ktorá sa získa z porcie jedla, najčastejšie na základe diéty s 2000 kalóriami. Tieto informácie predstavujú odporúčaný príjem živín v strave pre dospelých a deti od štyroch (4) rokov a viac a naznačujú úrovne príjmu základných živín, ktoré dostatočne spĺňajú nutričné požiadavky zdravých jedincov.Označuje sa tiež ako RDI (Recommended Daily Intake) alebo nutričné RDA (Recommended Daily Allowance) alebo v niektorých prípadoch len ako priemer AI (Adequate Intake).
Kalorická tabuľka a štítok s informáciami o výživových údajoch - informácie podľa variácií jednotiek a množstva produktu ...
Rozložiť na jeden živný prvok
Vyššie uvedená podrobná tabuľka zloženia živín pre hovädzie mäso, rib eye steak, vykostené, odrezané, oddeliteľné chudé plus tuk, upravené na 0' - nula mm tuku, výber, surové prírodné, je rozdelené na makroživiny (prvky stravy) a mikro -živiny, ktoré sú zdrojom výživy nevyhnutným pre rast a údržbu ľudského tela. Všetky hodnoty živín a neživín (t.j. vláknina, voda) sú merané v nasledujúcich jednotkách a ich symboloch:
- gramy - g
- miligramy - mg
- mikrogramy - µg alebo mcg alebo ug
- Medzinárodná jednotka - IU (objemové alebo hmotnostné merania pre množstvá látok)
- kilokalórie alebo kalórie - kcal alebo Cal (kalórie alebo kilokalórie stanovené odborníkom na výživu alebo kilokalórie, energetická jednotka, vo vede o výžive sú tieto veľké kalórie a kcal rovnaké v zmysle čísel alebo množstva)
- kilojouly - kJ (energia z príjmu potravy)
Pozrite si fakty o nutričných informáciách pre rôzne druhy kvalitných potravín. Odborníci na výživu môžu Vyhľadávanie medzi 8 500 rôznymi druhmi potravín a skúmanými hodnotami ich špecifických živín s možnosťou výberu zoradenia výsledkov vo vzostupnom alebo zostupnom poradí. Vhodné pre vzdelávanie v oblasti výživy, kulinárskeho umenia a zdravých stravovacích faktov a návykov.